各位考生:
2019年淮南市大通區(qū)中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)測(cè)試工作已經(jīng)結(jié)束,按照《2019年度安徽省中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告》的規(guī)定,現(xiàn)將考生總成績(jī)(總成績(jī)=筆試合成成績(jī)÷1.2×60%+專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī)×40%,在統(tǒng)計(jì)過(guò)程中均保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,四舍五入)予以公布。
聯(lián)系電話:0554—2503505
大通區(qū)教育體育局
大通區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2019年8月13日
附件:大通區(qū)考生總成績(jī)
報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 學(xué)段名稱 | 學(xué)科名稱 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試合成成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī) | 總成績(jī) |
大通區(qū)瀚城小學(xué) | 340402001001 | 小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 104002030 | 84.5 | 84.2 | 75.93 |
大通區(qū)瀚城小學(xué) | 340402001001 | 小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 104001912 | 80.7 | 85.8 | 74.67 |
大通區(qū)瀚城小學(xué) | 340402001001 | 小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 104001225 | 82.2 | 83.4 | 74.46 |
大通區(qū)瀚城小學(xué) | 340402001001 | 小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 104002819 | 78.7 | 86.2 | 73.83 |
大通區(qū)瀚城小學(xué) | 340402001002 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 104005111 | 93 | 84.2 | 80.18 |
大通區(qū)瀚城小學(xué) | 340402001002 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 104006512 | 92.8 | 83 | 79.6 |
大三小 | 340402002001 | 小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 104012203 | 90 | 82.2 | 77.88 |
大通區(qū)洛河中心學(xué)校 | 340402003001 | 小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 104003422 | 82 | 86.4 | 75.56 |
大通區(qū)洛河中心學(xué)校 | 340402003001 | 小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 104003424 | 78.6 | 84.8 | 73.22 |
大通區(qū)洛河中心學(xué)校 | 340402003001 | 小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 104002530 | 79.7 | 81 | 72.25 |
大通區(qū)洛河中心學(xué)校 | 340402003001 | 小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 104000702 | 78.6 | 82 | 72.1 |
大通區(qū)洛河中心學(xué)校 | 340402003002 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 104006912 | 89.8 | 85 | 78.9 |
大通區(qū)洛河中心學(xué)校 | 340402003002 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 104006228 | 91.6 | 81.4 | 78.36 |
大通區(qū)洛河中心學(xué)校 | 340402003002 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 104005110 | 88.7 | 83.8 | 77.87 |
大通區(qū)洛河中心學(xué)校 | 340402003003 | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 104011713 | 82.5 | 79.4 | 73.01 |
大通區(qū)上窯中心學(xué)校 | 340402004001 | 小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 104003915 | 79.2 | 84.1 | 73.24 |
大通區(qū)上窯中心學(xué)校 | 340402004001 | 小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 104001901 | 78.8 | 84 | 73 |
大通區(qū)外窯小學(xué) | 340402005001 | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 104011203 | 81.3 | 79.2 | 72.33 |
大通區(qū)孔店中心學(xué)校 | 340402006001 | 小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 104000407 | 77 | 81.96 | 71.28 |
大通區(qū)孔店中心學(xué)校 | 340402006002 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 104006723 | 65.6 | 81.8 | 65.52 |
好學(xué)教育
地址:田家庵區(qū)淮師老區(qū)東門(mén)向北50米(商貿(mào)西門(mén)龍湖中心4號(hào)門(mén)對(duì)面)
鳳臺(tái)縣鳳城大道古城小學(xué)東50米福娃幼兒園巷內(nèi)第二個(gè)院(鳳城賓館對(duì)面)
電話:13395549400(田區(qū))18055486264(鳳臺(tái))