一区二区三区在线 | 欧黑人,亚洲区日韩精品中文字幕下载,久久精品国产字幕,好吊色国产欧美日韩在线

      <sub id="mdkqi"><ol id="mdkqi"></ol></sub>

        關(guān) 閉
        公務(wù)員考試
        淮南考研
        教師資格
        教師招聘
        當(dāng)前位置 : 淮南好學(xué)教育>教師招聘
        2019年淮南壽縣中小學(xué)新任教師招聘擬入圍專業(yè)測試人員暨現(xiàn)場資格復(fù)審公告
        發(fā)布時(shí)間 : 2019-07-26 00:00 來源: 瀏覽次數(shù) : 13568

        根據(jù)《2019年度安徽省中小學(xué)新任教師公開招聘公告》精神,現(xiàn)將我縣擬入圍專業(yè)測試人員名單予以公布(見附件),并就現(xiàn)場資格復(fù)審有關(guān)事宜公告如下。

        一、現(xiàn)場資格復(fù)審對象

        現(xiàn)場資格復(fù)審對象為擬入圍測試人員。

        二、現(xiàn)場資格復(fù)審時(shí)間和地點(diǎn)

        2019年7月30日上午8:00至7月31日下午17:30(正常工作時(shí)間),在壽縣教育體育局進(jìn)行現(xiàn)場資格復(fù)審,逾期不到視為自動放棄,取消專業(yè)測試資格。

        三、現(xiàn)場資格復(fù)審須提供的材料

        (一)資格復(fù)審時(shí),報(bào)考人員應(yīng)提供以下證件、材料:本人有效居民身份證原件及復(fù)印件、學(xué)歷證書原件及復(fù)印件、教師資格證書原件及復(fù)印件和招聘崗位規(guī)定要求的其他相關(guān)證書(證件)原件及復(fù)印件等材料。報(bào)考高中崗位的,除提供上述證件、材料外,還須提供學(xué)位證書原件及復(fù)印件。

        上述人員中,全日制2019年應(yīng)屆畢業(yè)生尚未取得畢業(yè)證書的,須提供學(xué)生證原件及復(fù)印件、所在學(xué)校蓋章的畢業(yè)生就業(yè)推薦表原件等材料;上述人員中,屬已具備教師資格認(rèn)定條件且參加2019年春季教師資格認(rèn)定在2019年7月底前可取得教師資格證書的人員,可憑市、縣(市、區(qū))教師資格認(rèn)定機(jī)構(gòu)出具的包含姓名、身份證號碼及教師資格證書號碼的書面證明辦理資格復(fù)審;屬已修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定全部課程、各科成績合格、2019年畢業(yè)但尚未取得畢業(yè)證書的非全日制學(xué)歷教育的人員,可憑學(xué)?;蚴 ⑹胸?fù)責(zé)自學(xué)考試、成人教育等工作的教育主管部門出具的該學(xué)歷層次、畢業(yè)時(shí)間以及“2019年畢業(yè),已修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定全部課程,各科成績合格,畢業(yè)證書待發(fā)”的書面證明和各科“成績單”及有關(guān)證件材料辦理資格復(fù)審。

        (二)屬機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在職人員的(含服務(wù)基層項(xiàng)目人員),除提供上述證件、材料外,還須提供所在單位及其有人事管理權(quán)限的主管機(jī)關(guān)出具的同意報(bào)考證明(原件)。

        (三)根據(jù)安徽省財(cái)政廳、安徽省物價(jià)局財(cái)綜〔2013〕2568號文件規(guī)定,專業(yè)測試費(fèi)用按每人80元收取。

        四、其他注意事項(xiàng)

        (一)考生自備一份紙質(zhì)檔案袋,現(xiàn)場填寫檔案袋封面并粘貼在檔案袋上。

        (二)各類證書原件經(jīng)審核無誤后退回本人,復(fù)印件由審核單位收存。

        (三)報(bào)考人員所提供的證件、材料,以及填寫的信息必須與本人實(shí)際情況相符,與所報(bào)崗位資格條件要求一致。凡弄虛作假或雖通過資格審查但實(shí)際情況與招聘條件規(guī)定不符的,一經(jīng)查實(shí),即取消專業(yè)測試、聘用資格。

        (四)資格復(fù)審合格,現(xiàn)場領(lǐng)取專業(yè)測試通知書。

        (五)經(jīng)資格復(fù)審不合格或未按時(shí)參加現(xiàn)場資格復(fù)審的,取消其參加專業(yè)測試資格。由此出現(xiàn)的缺額,按筆試成績從高分到低分依次等額遞補(bǔ)(遞補(bǔ)人員最后一名如有多位報(bào)考人員成績相同,并列進(jìn)入),遞補(bǔ)人員名單將在本網(wǎng)站公布,請隨時(shí)關(guān)注。遞補(bǔ)人員現(xiàn)場資格復(fù)審的時(shí)間為8月2日上午8:00至11:30,逾期不到,視為放棄。

        附件:2019年壽縣中小學(xué)新任教師招聘擬入圍專業(yè)測試人員名單

        2019年壽縣中小學(xué)新任教師招聘擬入圍專業(yè)測試人員名單
        準(zhǔn)考證號 姓名 崗位代碼 崗位名稱 筆試成績
        504016120 申亞君 340422001001 高中語文 86.6
        504016112 宋恩潔 340422001001 高中語文 85.8
        504016124 黃芹 340422001001 高中語文 85.6
        504016129 馬梅梅 340422001001 高中語文 83.5
        504016125 朱瑩瑩 340422001001 高中語文 80.1
        504016119 陳潤潤 340422001001 高中語文 79.3
        504016204 靳燕燕 340422001001 高中語文 78.9
        504016225 朱彩云 340422001001 高中語文 78.4
        504016226 戈麗梅 340422001001 高中語文 78.4
        504016203 張楊 340422001001 高中語文 78.4
        504013507 黃德舜 340422001002 高中數(shù)學(xué) 92.2
        504013514 王豹 340422001002 高中數(shù)學(xué) 89.2
        504013510 李頌路 340422001002 高中數(shù)學(xué) 85.3
        504017606 高丹丹 340422001003 高中英語 95.6
        504017601 張?zhí)? 340422001003 高中英語 95.6
        504017502 張洪娟 340422001003 高中英語 94.1
        504017526 張賽蘭 340422001003 高中英語 93.9
        504017516 胡傳艷 340422001003 高中英語 93.5
        504017610 馬楠 340422001003 高中英語 92.6
        504017605 方瑾 340422001003 高中英語 92
        504017703 李青 340422001003 高中英語 91.4
        504017529 王永瑞 340422001003 高中英語 91.1
        504014230 朱寶玥 340422001004 高中政治 97.1
        504015606 王永成 340422001005 高中歷史 91.9
        504015615 王燕 340422001005 高中歷史 88.2
        504015325 李靖 340422001006 高中地理 87.1
        504015308 曹晶晶 340422001006 高中地理 86.1
        504015326 衛(wèi)雪雪 340422001006 高中地理 83.3
        504014827 傅丹桂 340422001007 高中生物 94.7
        504014821 李娜娜 340422001007 高中生物 86.7
        504014916 楊美良 340422001007 高中生物 84.5
        504014829 殷傳磊 340422001007 高中生物 84.3
        504014902 夏平平 340422001007 高中生物 83.8
        504014910 龐珂 340422001007 高中生物 82.5
        504014023 潘慧慧 340422001008 高中音樂 87.3
        504014029 孫忠迎 340422001008 高中音樂 85.2
        504014021 康茜 340422001008 高中音樂 84.7
        504012525 駱小蘇 340422001009 高中美術(shù) 82.3
        504012517 朱梅 340422001009 高中美術(shù) 73
        504012518 黃曦 340422001009 高中美術(shù) 70.3
        504016108 呼蕊 340422002001 高中語文 81.1
        504016117 夏軍芳 340422002001 高中語文 80.8
        504016229 談龍靜 340422002001 高中語文 78
        504017603 吳楊 340422002002 高中英語 93
        504017415 李路路 340422002002 高中英語 91.6
        504017505 余慧先 340422002002 高中英語 90.4
        504014305 盛磊 340422002003 高中政治 92.3
        504014312 吳學(xué) 340422002003 高中政治 91.2
        504015530 陳芳 340422002004 高中歷史 83.6
        504015518 王倩 340422002004 高中歷史 82.9
        504015612 朱慧明 340422002004 高中歷史 82.1
        504015224 胡帥 340422002005 高中地理 91.9
        504015318 朱麗娟 340422002005 高中地理 77.1
        504015227 徐晨靜 340422002005 高中地理 75
        504013819 楊雷 340422002006 高中化學(xué) 87
        504013815 陶玉涵 340422002006 高中化學(xué) 82.8
        504013816 張莉莉 340422002006 高中化學(xué) 81
        504013404 羅志 340422003001 高中數(shù)學(xué) 86.9
        504013413 田先光 340422003001 高中數(shù)學(xué) 77.9
        504013522 侯婷 340422003001 高中數(shù)學(xué) 77.5
        504013503 畢吉昌 340422003001 高中數(shù)學(xué) 76.5
        504013428 李濤濤 340422003001 高中數(shù)學(xué) 75.8
        504013508 李翠 340422003001 高中數(shù)學(xué) 66.9
        504017619 高玲玲 340422003002 高中英語 92.8
        504017518 葉義輝 340422003002 高中英語 91.6
        504017626 高燦 340422003002 高中英語 90.2
        504017701 孫婷婷 340422003002 高中英語 88.7
        504017419 楊玲 340422003002 高中英語 87.9
        504017510 程青 340422003002 高中英語 87.8
        504014311 張燕 340422003003 高中政治 87.5
        504012814 王陳 340422003005 高中物理 64.6
        504014822 白強(qiáng) 340422003006 高中生物 80.2
        504014913 鄭雅妮 340422003006 高中生物 72.9
        504016409 趙德芳 340422003007 高中信息技術(shù) 81.7
        104000806 李茗薈 340422004001 小學(xué)語文 68.4
        504015924 孫良梅 340422005001 初中語文 86.1
        504015828 代露 340422005001 初中語文 85.4
        504016104 陳晨 340422005001 初中語文 85
        504015904 慕慧敏 340422005001 初中語文 83
        504016101 徐越越 340422005001 初中語文 82.9
        504016016 葛平平 340422005001 初中語文 82.8
        504015710 馬悅悅 340422005001 初中語文 82.5
        504015926 芮瑩 340422005001 初中語文 81.7
        504016018 周靖 340422005001 初中語文 81.3
        504015707 付廣林 340422005001 初中語文 81.3
        504015812 夏先梅 340422005001 初中語文 80
        504015901 鮑國印 340422005001 初中語文 79.7
        504016008 岳文慧 340422005001 初中語文 79.3
        504016026 李雨婷 340422005001 初中語文 79.1
        504015913 梁曉雪 340422005001 初中語文 79
        504015819 吳雪紅 340422005001 初中語文 78.1
        504015822 趙穎 340422005001 初中語文 77.7
        504016023 梁滿意 340422005001 初中語文 76.7
        504015911 朱帥 340422005001 初中語文 76.7
        504016103 卞顯如 340422005001 初中語文 76.1
        504015909 石秀華 340422005001 初中語文 75.4
        504015918 李應(yīng)燕 340422005001 初中語文 75.3
        504015801 魏娣 340422005001 初中語文 75.2
        504016102 姚亞楠 340422005001 初中語文 74.6
        504013105 張悅悅 340422005002 初中數(shù)學(xué) 91
        504013206 趙冬梅 340422005002 初中數(shù)學(xué) 89.6
        504013108 梁坤 340422005002 初中數(shù)學(xué) 87.1
        504013123 褚航 340422005002 初中數(shù)學(xué) 87
        504013107 黃家榮 340422005002 初中數(shù)學(xué) 84.4
        504013122 胡青苗 340422005002 初中數(shù)學(xué) 84.2
        504013008 李娜 340422005002 初中數(shù)學(xué) 84.1
        504013322 朱梅 340422005002 初中數(shù)學(xué) 84
        504013208 魏丹丹 340422005002 初中數(shù)學(xué) 83.4
        504013211 唐悅悅 340422005002 初中數(shù)學(xué) 82.7
        504013219 葉晚霞 340422005002 初中數(shù)學(xué) 81
        504013309 董蘭 340422005002 初中數(shù)學(xué) 79.7
        504013301 王慧慧 340422005002 初中數(shù)學(xué) 77.9
        504013215 劉艷紅 340422005002 初中數(shù)學(xué) 77.1
        504013128 王亞全 340422005002 初中數(shù)學(xué) 77.1
        504012904 王為 340422005002 初中數(shù)學(xué) 75.9
        504013111 張祎 340422005002 初中數(shù)學(xué) 75.4
        504013313 馬李允 340422005002 初中數(shù)學(xué) 75.3
        504013104 李蕊 340422005002 初中數(shù)學(xué) 75
        504013314 鮑虹彬 340422005002 初中數(shù)學(xué) 73.7
        504013222 李笑笑 340422005002 初中數(shù)學(xué) 73.1
        504013306 常永晶 340422005002 初中數(shù)學(xué) 72.9
        504016927 許黎芳 340422005003 初中英語 96.7
        504016907 劉莉娜 340422005003 初中英語 94
        504017120 顧丹丹 340422005003 初中英語 93.4
        504017117 胡南 340422005003 初中英語 91.9
        504017330 張雪 340422005003 初中英語 91
        504016817 杜蒙蒙 340422005003 初中英語 90.8
        504017224 吳亞 340422005003 初中英語 90.8
        504016918 劉璐 340422005003 初中英語 90.5
        504017017 王倩文 340422005003 初中英語 90.1
        504017310 俞菊芬 340422005003 初中英語 89.6
        504017308 吳雅馨 340422005003 初中英語 89.5
        504017322 李顏 340422005003 初中英語 89.3
        504017320 王云 340422005003 初中英語 89.3
        504017128 余莉 340422005003 初中英語 88.8
        504017109 李倩 340422005003 初中英語 88.2
        504016803 楊瑩 340422005003 初中英語 88
        504016825 陳曉芳 340422005003 初中英語 87.7
        504016829 田野 340422005003 初中英語 87.3
        504016724 楊傳淑 340422005003 初中英語 86.8
        504017217 曹光文 340422005003 初中英語 86.7
        504014123 呂鵬飛 340422005004 初中政治 92
        504014110 許婭 340422005004 初中政治 91.5
        504014203 陳西利 340422005004 初中政治 90.9
        504014223 張露明 340422005004 初中政治 90.5
        504014221 王艷艷 340422005004 初中政治 90
        504014121 朱建紅 340422005004 初中政治 89.6
        504014224 張雪 340422005004 初中政治 89.6
        504014116 孫月 340422005004 初中政治 87.3
        504014112 呂紅霞 340422005004 初中政治 86.4
        504014226 魏文韜 340422005004 初中政治 86.2
        504014216 王晨晨 340422005004 初中政治 85
        504014227 范曉楓 340422005004 初中政治 83.5
        504015419 吳東東 340422005005 初中歷史 87.2
        504015414 郝誼寧 340422005005 初中歷史 86.6
        504015509 張志敏 340422005005 初中歷史 86.1
        504015409 張正忠 340422005005 初中歷史 86.1
        504015417 朱珍枝 340422005005 初中歷史 85.3
        504015502 裴琦琦 340422005005 初中歷史 83.3
        504015416 易俊 340422005005 初中歷史 82.8
        504015401 甄旭 340422005005 初中歷史 81.8
        504015406 王寶任 340422005005 初中歷史 81.7
        504015501 王亞麗 340422005005 初中歷史 81.7
        504015425 王棚 340422005005 初中歷史 81.3
        504015423 孫宇 340422005005 初中歷史 80.6
        504015113 王政運(yùn) 340422005006 初中地理 88.1
        504015213 張有鳳 340422005006 初中地理 87.8
        504015120 呂小燕 340422005006 初中地理 84.2
        504015127 沈晨 340422005006 初中地理 82.7
        504015105 陳波 340422005006 初中地理 82.1
        504015112 耿寶寶 340422005006 初中地理 81.7
        504015108 陳薇 340422005006 初中地理 81.5
        504015124 朱成 340422005006 初中地理 81.3
        504015201 楊緒 340422005006 初中地理 80.7
        504015220 黃先亞 340422005006 初中地理 80.6
        504015117 鄧力 340422005006 初中地理 78.2
        504015217 陶媛媛 340422005006 初中地理 76.1
        504012730 鄧強(qiáng) 340422005007 初中物理 88.6
        504012720 張祥 340422005007 初中物理 84.7
        504012716 李本玲 340422005007 初中物理 75
        504012708 張文婷 340422005007 初中物理 63.2
        504013712 吳敏 340422005008 初中化學(xué) 94.2
        504013630 江家娥 340422005008 初中化學(xué) 78.4
        504013716 楊俊 340422005008 初中化學(xué) 76.8
        504014730 張芙蓉 340422005009 初中生物 92.6
        504014811 陳振明 340422005009 初中生物 82.6
        504014807 謝高瞻 340422005009 初中生物 82.3
        504014718 張翠 340422005009 初中生物 81.7
        504014724 張國慶 340422005009 初中生物 78.5
        504014704 張郁 340422005009 初中生物 77.7
        504014727 魏安飛 340422005009 初中生物 75
        504014802 徐燕 340422005009 初中生物 74.3
        504014812 江倩倩 340422005009 初中生物 73.9
        504014709 王潤紅 340422005009 初中生物 71.8
        504014805 梁辰 340422005009 初中生物 69.7
        504014712 周影 340422005009 初中生物 63.4
        504014728 鄒雪薇 340422005009 初中生物 61.7
        504014011 曹國健 340422005010 初中音樂 91.7
        504013907 秦雨恒 340422005010 初中音樂 87.7
        504014008 王姝婧 340422005010 初中音樂 84.8
        504014010 許遠(yuǎn)武 340422005010 初中音樂 84
        504014002 張惠惠 340422005010 初中音樂 81.9
        504014004 趙晴晴 340422005010 初中音樂 79.6
        504013902 孫博揚(yáng) 340422005010 初中音樂 78.6
        504014009 馮晨晨 340422005010 初中音樂 74.7
        504013901 趙旭燁 340422005010 初中音樂 74.4
        504014530 阮芳芳 340422005011 初中體育 86.4
        504014503 程瀚霆 340422005011 初中體育 82.2
        504014403 劉標(biāo) 340422005011 初中體育 81.5
        504014509 楊靜 340422005011 初中體育 80.4
        504014529 陳添翼 340422005011 初中體育 80.2
        504014602 吳國慶 340422005011 初中體育 77.4
        504014514 汪翔浩 340422005011 初中體育 75.6
        504014406 俞躍龍 340422005011 初中體育 74.8
        504014527 劉體純 340422005011 初中體育 72.6
        504012508 呂德華 340422005012 初中美術(shù) 82.5
        504012510 姚金熳 340422005012 初中美術(shù) 81.2
        504012512 劉利利 340422005012 初中美術(shù) 80
        504016320 趙葉蕃 340422005013 初中信息技術(shù) 91.1
        504016315 馬文剛 340422005013 初中信息技術(shù) 89.5
        504016323 黃博森 340422005013 初中信息技術(shù) 83.9
        504016325 呂莉 340422005013 初中信息技術(shù) 82.7
        504016307 陳永國 340422005013 初中信息技術(shù) 72.2
        504016503 金紅 340422005014 初中心理健康 92.9
        504016501 耿竹清 340422005014 初中心理健康 89.5
        504016505 余文俊 340422005014 初中心理健康 86.8
        104001807 代麗霞 340422005015 小學(xué)語文A 84.4
        104000903 余先偉 340422005015 小學(xué)語文A 83.2
        104002120 耿夢宇 340422005015 小學(xué)語文A 79.8
        104000304 王倩 340422005015 小學(xué)語文A 79.1
        104000217 趙艷 340422005015 小學(xué)語文A 78.3
        104003809 余蕊 340422005015 小學(xué)語文A 77.9
        104003327 孫良淑 340422005015 小學(xué)語文A 77.8
        104001214 張永梅 340422005015 小學(xué)語文A 77.6
        104002921 王平 340422005015 小學(xué)語文A 77.5
        104002015 時(shí)光男 340422005015 小學(xué)語文A 77
        104003512 孫新強(qiáng) 340422005015 小學(xué)語文A 76.2
        104001229 邵潔 340422005015 小學(xué)語文A 76.2
        104000919 張環(huán)環(huán) 340422005015 小學(xué)語文A 76.1
        104003721 郭正榮 340422005015 小學(xué)語文A 75.5
        104000421 王敏 340422005015 小學(xué)語文A 75.3
        104003209 李世紅 340422005015 小學(xué)語文A 75.2
        104003730 張壘 340422005015 小學(xué)語文A 74.9
        104002525 陳姣姣 340422005015 小學(xué)語文A 74.8
        104001129 許文靜 340422005015 小學(xué)語文A 74.3
        104002517 張星星 340422005015 小學(xué)語文A 74
        104001120 李玉 340422005015 小學(xué)語文A 73.9
        104003818 胡書良 340422005015 小學(xué)語文A 73.8
        104003326 嚴(yán)梅 340422005016 小學(xué)語文B 85.1
        104001820 吳丹 340422005016 小學(xué)語文B 84.3
        104003706 陳建旭 340422005016 小學(xué)語文B 83.2
        104000614 周甜甜 340422005016 小學(xué)語文B 80.8
        104001125 尹倩倩 340422005016 小學(xué)語文B 79.4
        104000422 邵雷 340422005016 小學(xué)語文B 79.4
        104002408 龍雪嬌 340422005016 小學(xué)語文B 78.3
        104000928 付道清 340422005016 小學(xué)語文B 78
        104001228 馮麗雯 340422005016 小學(xué)語文B 78
        104003122 胡智慧 340422005016 小學(xué)語文B 77.2
        104000529 王萍 340422005016 小學(xué)語文B 76.9
        104000618 王娜娜 340422005016 小學(xué)語文B 76.7
        104003514 汪鋒 340422005016 小學(xué)語文B 76.5
        104003115 余敏 340422005016 小學(xué)語文B 75.9
        104002821 常靖 340422005016 小學(xué)語文B 75.7
        104001408 崔偉 340422005016 小學(xué)語文B 75.6
        104003701 胡曼 340422005016 小學(xué)語文B 75.1
        104002225 張靜 340422005016 小學(xué)語文B 74.5
        104001702 劉晶 340422005016 小學(xué)語文B 74.4
        104003511 王娟 340422005016 小學(xué)語文B 74.1
        104001227 吳瑞 340422005016 小學(xué)語文B 74.1
        104001223 梅其成 340422005016 小學(xué)語文B 73.9
        104004813 李欣益 340422005017 小學(xué)數(shù)學(xué)A 97.1
        104004607 孫凱麗 340422005017 小學(xué)數(shù)學(xué)A 85.6
        104004715 蘇悅 340422005017 小學(xué)數(shù)學(xué)A 85.5
        104004230 王丹妮 340422005017 小學(xué)數(shù)學(xué)A 84
        104005908 尹國強(qiáng) 340422005017 小學(xué)數(shù)學(xué)A 83.9
        104005006 許杰 340422005017 小學(xué)數(shù)學(xué)A 83.1
        104005211 田大偉 340422005017 小學(xué)數(shù)學(xué)A 83.1
        104004720 代晨晨 340422005017 小學(xué)數(shù)學(xué)A 81.3
        104006004 柏樹苗 340422005017 小學(xué)數(shù)學(xué)A 81.2
        104006530 姚崢嶸 340422005017 小學(xué)數(shù)學(xué)A 80.1
        104006909 許冉 340422005017 小學(xué)數(shù)學(xué)A 79.8
        104005823 李明雪 340422005017 小學(xué)數(shù)學(xué)A 78.6
        104006721 張?zhí)m蘭 340422005017 小學(xué)數(shù)學(xué)A 77.9
        104006415 鄧俊生 340422005017 小學(xué)數(shù)學(xué)A 77.9
        104005607 蔡大鳳 340422005017 小學(xué)數(shù)學(xué)A 77.4
        104005620 姚世璐 340422005017 小學(xué)數(shù)學(xué)A 75.8
        104006109 石銳 340422005017 小學(xué)數(shù)學(xué)A 74.8
        104005425 李江河 340422005017 小學(xué)數(shù)學(xué)A 74.7
        104005206 張冉冉 340422005017 小學(xué)數(shù)學(xué)A 73.8
        104006908 王小龍 340422005017 小學(xué)數(shù)學(xué)A 72.5
        104005716 呂莉娜 340422005017 小學(xué)數(shù)學(xué)A 71.8
        104004612 史運(yùn)召 340422005017 小學(xué)數(shù)學(xué)A 69.9
        104006520 汪祥 340422005018 小學(xué)數(shù)學(xué)B 92.4
        104004912 謝清 340422005018 小學(xué)數(shù)學(xué)B 90.5
        104004610 曹珍珍 340422005018 小學(xué)數(shù)學(xué)B 89.3
        104004604 倪文君 340422005018 小學(xué)數(shù)學(xué)B 89.1
        104006417 王姝 340422005018 小學(xué)數(shù)學(xué)B 86.8
        104004616 虞延晴 340422005018 小學(xué)數(shù)學(xué)B 86.8
        104005330 傅娟娟 340422005018 小學(xué)數(shù)學(xué)B 84.3
        104006018 李忠俊 340422005018 小學(xué)數(shù)學(xué)B 84.1
        104006003 吳雪雪 340422005018 小學(xué)數(shù)學(xué)B 83.8
        104004730 張茹婷 340422005018 小學(xué)數(shù)學(xué)B 83.3
        104004614 孔珊 340422005018 小學(xué)數(shù)學(xué)B 81.6
        104006630 陶海艷 340422005018 小學(xué)數(shù)學(xué)B 81.2
        104006424 沈濤 340422005018 小學(xué)數(shù)學(xué)B 81.2
        104005827 王行 340422005018 小學(xué)數(shù)學(xué)B 80.9
        104006321 呂潤凡 340422005018 小學(xué)數(shù)學(xué)B 80.4
        104005628 張楊允 340422005018 小學(xué)數(shù)學(xué)B 80.2
        104004727 方堃 340422005018 小學(xué)數(shù)學(xué)B 80
        104004306 陳楠 340422005018 小學(xué)數(shù)學(xué)B 77.2
        104006113 晏智浩 340422005018 小學(xué)數(shù)學(xué)B 77.2
        104005708 李亞 340422005018 小學(xué)數(shù)學(xué)B 76.8
        104005209 王和英 340422005018 小學(xué)數(shù)學(xué)B 76.8
        104005504 朱盼盼 340422005018 小學(xué)數(shù)學(xué)B 76.7
        104004509 方晨紅 340422005018 小學(xué)數(shù)學(xué)B 76.4
        104005901 孫長竹 340422005018 小學(xué)數(shù)學(xué)B 75.5
        104008305 孫娜娜 340422005019 小學(xué)英語A 92
        104007421 張玲 340422005019 小學(xué)英語A 89
        104008123 田云 340422005019 小學(xué)英語A 88.7
        104007326 朱穎芹 340422005019 小學(xué)英語A 87.9
        104007311 王淑云 340422005019 小學(xué)英語A 87.6
        104008206 章琪 340422005019 小學(xué)英語A 87.4
        104008116 馬蕊 340422005019 小學(xué)英語A 87
        104007118 趙會會 340422005019 小學(xué)英語A 86.3
        104007630 黃于賢 340422005019 小學(xué)英語A 84.9
        104008318 王潔 340422005019 小學(xué)英語A 84.8
        104007430 程漫宇 340422005019 小學(xué)英語A 84.7
        104007407 金丹丹 340422005019 小學(xué)英語A 84.6
        104007308 金婷婷 340422005019 小學(xué)英語A 84.4
        104007816 許婉 340422005019 小學(xué)英語A 83.9
        104008004 傅銀銀 340422005019 小學(xué)英語A 83.65
        104007927 陳珍 340422005019 小學(xué)英語A 83.4
        104007929 孫業(yè)品 340422005019 小學(xué)英語A 83.2
        104007514 張臺燕 340422005019 小學(xué)英語A 83.1
        104007826 蔣娟 340422005019 小學(xué)英語A 82.85
        104007008 史亞男 340422005019 小學(xué)英語A 82.7
        104008203 周雅琴 340422005019 小學(xué)英語A 82.5
        104008308 陶苗 340422005019 小學(xué)英語A 82.4
        104007724 劉素云 340422005020 小學(xué)英語B 91.7
        104007611 郝敬青 340422005020 小學(xué)英語B 90.2
        104007423 朱麗 340422005020 小學(xué)英語B 89.1
        104007904 李貝貝 340422005020 小學(xué)英語B 89.1
        104008022 熊月月 340422005020 小學(xué)英語B 88.8
        104008104 馬甜 340422005020 小學(xué)英語B 88.8
        104007027 朱迪 340422005020 小學(xué)英語B 88.3
        104007807 吳亞萍 340422005020 小學(xué)英語B 88.2
        104008019 黃亞玲 340422005020 小學(xué)英語B 87.9
        104008216 汪小萍 340422005020 小學(xué)英語B 87.8
        104007014 黃瑩 340422005020 小學(xué)英語B 87.7
        104008207 郝梅君 340422005020 小學(xué)英語B 87.2
        104008304 仇明明 340422005020 小學(xué)英語B 87.2
        104007625 張亞楠 340422005020 小學(xué)英語B 87.1
        104007704 張?jiān)? 340422005020 小學(xué)英語B 87.1
        104007726 李緒秀 340422005020 小學(xué)英語B 86.7
        104008309 李婷婷 340422005020 小學(xué)英語B 86.5
        104008007 劉憶恬 340422005020 小學(xué)英語B 86.3
        104007020 郝金玲 340422005020 小學(xué)英語B 85.9
        104008124 王俊雅 340422005020 小學(xué)英語B 85.8
        104007529 葛安琪 340422005020 小學(xué)英語B 85.8
        104007404 謝小姣 340422005020 小學(xué)英語B 85.25
        104007901 劉梅 340422005020 小學(xué)英語B 85.2
        104008102 姚曉潔 340422005020 小學(xué)英語B 84.6
        104011024 陳婷婷 340422005021 小學(xué)音樂A 88.8
        104010430 王蘇君 340422005021 小學(xué)音樂A 87.4
        104011002 朱芳穎 340422005021 小學(xué)音樂A 84.3
        104010826 穆晨 340422005021 小學(xué)音樂A 83.1
        104010802 陳雪 340422005021 小學(xué)音樂A 81.6
        104010715 胡瑞 340422005021 小學(xué)音樂A 81
        104010609 時(shí)義會 340422005021 小學(xué)音樂A 80.8
        104010927 黃倩倩 340422005021 小學(xué)音樂A 80
        104010429 祁睿 340422005021 小學(xué)音樂A 78.6
        104010911 楊詩琪 340422005021 小學(xué)音樂A 76.9
        104011109 韋娜 340422005021 小學(xué)音樂A 76.4
        104010710 王瓊 340422005021 小學(xué)音樂A 76.4
        104010314 程馮雁南 340422005021 小學(xué)音樂A 76.1
        104010521 張麗君 340422005021 小學(xué)音樂A 75.3
        104010301 韓文 340422005021 小學(xué)音樂A 75.3
        104011001 尹慧 340422005021 小學(xué)音樂A 74.9
        104010624 姚夢婷 340422005021 小學(xué)音樂A 74.9
        104010928 沈凌 340422005021 小學(xué)音樂A 74.8
        104011030 涂德鳳 340422005021 小學(xué)音樂A 74.4
        104010724 史倩方 340422005021 小學(xué)音樂A 73.2
        104010704 王潤豐 340422005021 小學(xué)音樂A 72.4
        104010515 蔡曉靜 340422005021 小學(xué)音樂A 72.1
        104011012 劉曉寒 340422005022 小學(xué)音樂B 88.2
        104010812 王燁君 340422005022 小學(xué)音樂B 82.6
        104010811 張小敏 340422005022 小學(xué)音樂B 81.2
        104011112 楊婷 340422005022 小學(xué)音樂B 80.9
        104010623 田玲玲 340422005022 小學(xué)音樂B 80
        104010721 姚麗麗 340422005022 小學(xué)音樂B 79.3
        104010616 劉卿秀 340422005022 小學(xué)音樂B 79.1
        104010804 胡曉婕 340422005022 小學(xué)音樂B 78.7
        104011026 姚靜 340422005022 小學(xué)音樂B 77.8
        104010930 宋萬鵬 340422005022 小學(xué)音樂B 76.1
        104010626 袁筱逸 340422005022 小學(xué)音樂B 75.9
        104010720 盛悅 340422005022 小學(xué)音樂B 75.7
        104010728 洪士敬 340422005022 小學(xué)音樂B 74.7
        104011021 洪丹桂 340422005022 小學(xué)音樂B 74.7
        104010909 丁艷 340422005022 小學(xué)音樂B 74.1
        104010727 李姍 340422005022 小學(xué)音樂B 73.5
        104010708 劉賢敏 340422005022 小學(xué)音樂B 73.5
        104010810 趙敏 340422005022 小學(xué)音樂B 73.4
        104010411 劉婷婷 340422005022 小學(xué)音樂B 73
        104010711 曹壯 340422005022 小學(xué)音樂B 72
        104010601 陳楊 340422005022 小學(xué)音樂B 71.4
