一区二区三区在线 | 欧黑人,亚洲区日韩精品中文字幕下载,久久精品国产字幕,好吊色国产欧美日韩在线

      <sub id="mdkqi"><ol id="mdkqi"></ol></sub>

        關(guān) 閉
        公務(wù)員考試
        淮南考研
        教師資格
        教師招聘
        當(dāng)前位置 : 淮南好學(xué)教育>教師招聘
        2024合肥市教師招聘考試報(bào)名情況(截止4月7日17:30)
        發(fā)布時(shí)間 : 2024-04-07 17:29 來源: 瀏覽次數(shù) : 5245

        報(bào)名情況(2024年4月2日8:00~2024年4月7日17:30)

        報(bào)名人數(shù):27512人

        審核人數(shù):19581人

        繳費(fèi)人數(shù):12574人

        相關(guān)鏈接:2024合肥市中小學(xué)新任教師公開招聘公告(匯總)

        學(xué)校 崗位代碼 招聘崗位 招錄人數(shù) 提交信息人數(shù) 資審合格人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
        合肥市第一中學(xué) 010101 高中語 4 74 51 37
        合肥市第一中學(xué) 010102 高中數(shù)學(xué) 4 51 37 27
        合肥市第一中學(xué) 010103 高中英語 3 105 90 56
        合肥市第一中學(xué) 010104 高中物理 4 30 25 18
        合肥市第一中學(xué) 010105 高中化學(xué) 4 73 57 36
        合肥市第一中學(xué) 010106 高中生物 1 53 30 12
        合肥市第一中學(xué) 010107 高中政治 2 25 23 13
        合肥市第一中學(xué) 010108 高中地理 1 48 38 21
        合肥市第一中學(xué) 010109 高中通用技術(shù) 1 13 0 0
        合肥市第二中學(xué) 010201 高中數(shù)學(xué) 1 9 9 5
        合肥市第二中學(xué) 010202 高中數(shù)學(xué) 1 12 10 5
        合肥市第三中學(xué) 010301 高中語文 1 25 22 11
        合肥市第三中學(xué) 010302 高中英語 1 27 25 18
        合肥市第三中學(xué) 010303 高中數(shù)學(xué) 2 32 26 17
        合肥市第三中學(xué) 010304 高中物理 2 25 21 11
        合肥市第四中學(xué) 010401 高中數(shù)學(xué) 1 24 12 10
        合肥市第五中學(xué) 010501 高中語文 3 82 66 39
        合肥市第五中學(xué) 010502 高中數(shù)學(xué) 4 89 83 48
        合肥市第五中學(xué) 010503 高中英語 5 202 193 133
        合肥市第五中學(xué) 010504 高中物理 2 26 22 15
        合肥市第五中學(xué) 010505 高中化學(xué) 3 69 65 40
        合肥市第五中學(xué) 010506 高中思想政治 1 19 18 11
        合肥市第六中學(xué) 010601 高中英語 1 31 16 9
        合肥市第七中學(xué) 010701 高中化學(xué) 1 30 22 11
        合肥市第七中學(xué) 010702 高中體育 1 43 35 10
        合肥市第八中學(xué) 010801 高中語文 2 35 34 21
        合肥市第八中學(xué) 010802 高中數(shù)學(xué) 3 52 47 35
        合肥市第八中學(xué) 010803 高中物理 1 23 13 9
        合肥市第八中學(xué) 010804 高中化學(xué) 2 61 44 30
        合肥市第八中學(xué) 010805 高中生物 3 174 153 95
        合肥市第八中學(xué) 010806 高中歷史 1 49 27 15
        合肥市第九中學(xué) 010901 高中語文 6 139 122 84
        合肥市第九中學(xué) 010902 高中數(shù)學(xué) 7 152 131 95
        合肥市第九中學(xué) 010903 高中英語 5 180 153 110
        合肥市第九中學(xué) 010904 高中物理 1 21 13 4
        合肥市第十中學(xué) 011001 高中語文 1 18 18 14
        合肥市第十中學(xué) 011002 高中數(shù)學(xué) 2 30 30 18
        合肥市第十中學(xué) 011003 高中英語 1 31 27 16
        合肥市第十中學(xué) 011004 高中物理 3 50 35 22
        合肥市第十中學(xué) 011005 高中化學(xué) 2 51 50 37
        合肥市第十中學(xué) 011006 高中思想政治 1 19 15 11
        合肥市第十中學(xué) 011007 高中體育 1 27 22 12
        合肥市第三十五中學(xué) 011101 高中物理 1 5 3 2
        合肥市第三十五中學(xué) 011102 高中體育 1 28 18 6
        合肥一六八中學(xué) 011201 高中數(shù)學(xué) 1 16 11 7
        合肥特殊教育中心 011301 小學(xué)特殊教育 1 24 15 10
        合肥特殊教育中心 011302 小學(xué)特殊教育 1 9 3 2
        合肥特殊教育中心 011303 高中特殊教育 1 5 4 1
        合肥特殊教育中心 011304 高中特殊教育 1 3 3 2
        合肥特殊教育中心 011305 高中數(shù)學(xué) 1 4 1 1
        合肥特殊教育中心 011306 高中音樂 1 9 1 0
        合肥特殊教育中心 011307 高中美術(shù) 1 71 53 36
        合肥市第七十五中學(xué) 011401 初中物理 1 5 5 1
        瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020101 初中數(shù)學(xué) 1 41 32 20
        瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020102 初中物理 2 29 24 16
        瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020103 初中道德與法治 1 30 16 10
        瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020104 初中歷史 1 32 27 18
        瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020105 初中體育 4 59 56 29
        瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020106 初中心理健康教育 1 20 13 10
        瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020107 小學(xué)語文 2 118 89 54
        瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020108 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 68 44 22
        瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020109 小學(xué)信息科技 1 60 52 35
        瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020110 小學(xué)體育A組 10 150 125 81
        瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020111 小學(xué)體育B組 1 9 7 6
        瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020112 小學(xué)心理健康教育A組 7 33 30 19
        瑤海區(qū)區(qū)屬學(xué)校 020113 小學(xué)心理健康教育B組 8 54 43 27
        廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030101 高中思想政治 1 15 12 3
        廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030102 高中心理健康教育 1 22 19 14
        廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030103 初中語文 9 244 221 156
        廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030104 初中數(shù)學(xué) 8 257 229 160
        廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030105 初中英語 9 410 369 274
        廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030106 初中物理 4 53 50 35
        廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030107 初中化學(xué) 4 90 84 55
        廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030108 初中道德與法治 2 86 77 41
        廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030109 初中體育 6 103 88 59
        廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030110 小學(xué)語文A組 12 170 141 102
        廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030111 小學(xué)語文B組 12 300 266 185
        廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030112 小學(xué)語文C組 12 338 244 163
        廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030113 小學(xué)語文D組 12 315 216 138
        廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030114 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 7 262 242 149
        廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030115 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 7 283 257 168
        廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030116 小學(xué)數(shù)學(xué)C組 11 419 377 254
        廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030117 小學(xué)美術(shù) 2 714 568 380
        廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030118 小學(xué)音樂 2 125 90 65
        廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030119 小學(xué)科學(xué) 2 32 14 11
        廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030120 小學(xué)道德與法治 3 126 84 59
        廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030121 小學(xué)心理健康教育 11 78 59 37
        廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030122 小學(xué)體育A組 6 109 70 30
        廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030123 小學(xué)體育B組 4 40 19 17
        廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030124 小學(xué)體育C組 2 19 11 9
        廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030125 小學(xué)體育D組 2 14 3 2
        廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030126 小學(xué)體育E組 2 22 8 6
        廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030127 小學(xué)體育F組 1 17 7 5
        廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030128 小學(xué)體育G組 1 16 7 2
        廬陽區(qū)區(qū)屬學(xué)校 030129 小學(xué)特教組 1 57 44 31
        蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040101 高中英語 1 31 24 12
        蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040102 高中思想政治 1 13 11 7
        蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040103 初中語文 6 174 162 111
        蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040104 初中數(shù)學(xué) 4 138 126 81
        蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040105 初中英語 5 261 208 108
        蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040106 初中信息技術(shù) 2 150 136 81
        蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040107 初中歷史 2 92 71 38
        蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040108 初中物理 3 64 53 22
        蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040109 初中化學(xué) 3 97 83 48
        蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040110 初中心理健康教育 2 37 30 15
        蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040111 初中體育1組 2 33 29 15
        蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040112 初中體育2組 3 45 36 27
        蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040113 初中體育3組 1 8 6 2
        蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040114 初中體育4組 1 24 14 10
        蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040115 初中體育5組 2 7 5 5
        蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040116 初中體育6組 2 38 27 19
        蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040117 初中體育7組 1 5 5 5
        蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040118 小學(xué)語文1組(男) 11 149 131 85
        蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040119 小學(xué)語文2組(女) 11 430 381 212
        蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040120 小學(xué)語文3組 11 315 285 194
        蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040121 小學(xué)數(shù)學(xué)1組 8 397 368 230
        蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040122 小學(xué)數(shù)學(xué)2組 9 374 336 231
        蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040123 小學(xué)英語 3 324 297 204
        蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040124 小學(xué)科學(xué) 4 66 57 37
        蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040125 小學(xué)心理健康教育1組 9 65 49 33
        蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040126 小學(xué)心理健康教育2組 10 71 60 35
        蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040127 特殊教育 1 65 58 29
        蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040128 小學(xué)體育1組 3 46 33 21
        蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040129 小學(xué)體育2組 10 104 88 59
        蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040130 小學(xué)體育3組 10 102 77 49
        蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040131 小學(xué)體育5組 4 17 13 8
        蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040132 小學(xué)體育6組 1 24 7 5
        蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040133 小學(xué)體育7組 2 23 15 11
        蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040134 小學(xué)體育8組 1 20 18 15
        蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040135 小學(xué)體育9組 1 15 9 7
        蜀山區(qū)區(qū)屬學(xué)校 040136 小學(xué)體育10組 1 19 13 5
        合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060101 小學(xué)語文A組 7 90 16 12
        合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060102 小學(xué)語文B組 7 107 22 7
        合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060103 小學(xué)語文C組 9 159 75 44
        合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060104 小學(xué)語文D組 9 94 10 8
        合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060105 小學(xué)語文E組 9 176 71 35
        合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060106 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 8 100 32 24
        合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060107 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 8 81 14 13
        合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060108 小學(xué)數(shù)學(xué)C組 9 123 40 12
        合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060109 小學(xué)數(shù)學(xué)D組 9 62 31 13
        合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060110 小學(xué)體育A組 5 39 27 14
        合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060111 小學(xué)體育B組 6 82 35 16
        合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060112 小學(xué)體育C組 6 56 16 7
        合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060113 小學(xué)體育D組 1 24 13 5
        合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060114 小學(xué)音樂 3 224 30 12
        合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060115 小學(xué)美術(shù) 3 153 57 25
        合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060116 小學(xué)科學(xué) 3 50 23 9
        合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060117 初中語文 5 180 8 7
        合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060118 初中數(shù)學(xué) 8 281 160 84
        合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060119 初中英語 8 455 244 115
        合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060120 初中體育 4 70 19 3
        合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060121 初中歷史 4 161 73 41
        合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060122 初中道德與法治 4 117 78 37
        合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)屬學(xué)校 060123 初中物理 3 28 7 3
        中科大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 060201 小學(xué)語文 2 40 24 15
        中科大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 060202 小學(xué)數(shù)學(xué) 2 23 21 14
        中科大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 060203 初中語文 2 50 41 22
        中科大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 060204 初中數(shù)學(xué) 1 35 30 15
        中科大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 060205 初中英語 1 31 29 22
        中科大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 060206 初中政治 1 15 12 8
        中科大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 060207 音樂 1 68 55 34
        經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070101 小學(xué)語文A組 12 270 230 145
        經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070102 小學(xué)語文B組 12 366 321 190
        經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070103 小學(xué)語文C組 12 457 261 170
        經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070104 小學(xué)語文D組 12 378 326 183
        經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070105 小學(xué)語文E組 12 281 227 143
        合肥經(jīng)開自貿(mào)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 070106 小學(xué)語文F組 4 206 45 32
        合肥市錦繡小學(xué)臥云校區(qū) 070107 小學(xué)語文G組 2 63 41 29
        合肥一六八新橋?qū)W校 070108 小學(xué)語文H組 3 80 43 30
        合肥一六八玫瑰園學(xué)校東校 070109 小學(xué)語文I組 1 15 10 7
        經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070110 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 10 364 230 149
        經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070111 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 10 533 273 172
        合肥經(jīng)開自貿(mào)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 070112 小學(xué)數(shù)學(xué)C組 3 137 73 48
        合肥一六八新橋?qū)W校 070113 小學(xué)數(shù)學(xué)D組 1 36 21 14
        合肥一六八新橋?qū)W校 070114 小學(xué)英語組 1 80 50 25
        經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070115 小學(xué)體育A組 11 188 107 64
        經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070116 小學(xué)體育B組 11 155 118 81
        合肥經(jīng)開實(shí)驗(yàn)高劉小學(xué) 070117 小學(xué)體育C組 1 17 12 6
        合肥一六八新橋?qū)W校 070118 小學(xué)體育D組 1 33 22 20
        經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070119 小學(xué)科學(xué)A組 6 111 79 37
        合肥經(jīng)開自貿(mào)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 070120 小學(xué)科學(xué)B組 1 13 4 3
        合肥市錦繡小學(xué)臥云校區(qū) 070121 小學(xué)科學(xué)C組 1 23 10 6
        合肥經(jīng)開實(shí)驗(yàn)高劉小學(xué) 070122 小學(xué)科學(xué)D組 1 15 10 4
        經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070123 初中語文A組 12 325 209 142
        合肥經(jīng)開自貿(mào)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 070124 初中語文B組 1 28 17 8
        合肥市五十中學(xué)西校高劉分校 070125 初中語文C組 1 15 11 8
        經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070126 初中數(shù)學(xué)A組 11 352 240 161
        合肥市五十中學(xué)西校高劉分校 070127 初中數(shù)學(xué)B組 1 37 11 3
        經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070128 初中英語A組 6 291 54 41
        合肥市五十中學(xué)西校高劉分校 070129 初中英語B組 1 39 23 11
        合肥一六八新橋?qū)W校 070130 初中英語C組 1 29 20 12
        經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070131 初中政治A組 7 267 158 120
        合肥經(jīng)開自貿(mào)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 070132 初中政治B組 1 36 14 9
        經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070133 初中體育A組 9 164 73 41
        合肥一六八新橋?qū)W校 070134 初中體育B組 1 28 13 4
        經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070135 初中歷史A組 5 171 153 102
        合肥經(jīng)開自貿(mào)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 070136 初中歷史B組 1 36 31 17
        合肥一六八新橋?qū)W校 070137 初中歷史C組 1 30 22 10
        經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070138 初中物理組 6 98 82 53
        經(jīng)開區(qū)南區(qū)學(xué)校 070139 初中化學(xué)組 5 126 47 37
        新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 080101 初中語文 5 166 109 67
        新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 080201 初中數(shù)學(xué) 7 202 191 123
        新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 080301 初中英語 9 440 348 246
        新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 080401 初中音樂 4 250 166 127
        新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 080501 初中體育與健康 8 132 118 67
        新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 080601 初中美術(shù) 4 276 149 91
        新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 080701 初中心理健康 3 39 34 24
        新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 080801 初中道德與法治 3 76 54 35
        新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 080802 初中道德與法治 1 8 1 0
        新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 080901 初中歷史 3 85 67 43
        新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081001 初中地理 1 130 72 57
        新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081101 初中物理 2 25 8 7
        新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081201 初中化學(xué) 1 23 10 9
        新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081301 初中生物 3 196 118 89
        新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081401 初中信息與技術(shù) 1 62 36 17
        新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081501 小學(xué)語文A組 15 218 166 108
        新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081502 小學(xué)語文B組 15 217 192 99
        新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081601 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 10 115 103 69
        新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081602 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 11 101 93 58
        新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081701 小學(xué)英語 11 684 440 346
        新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081801 小學(xué)體育與健康A(chǔ)組 10 146 134 70
        新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081802 小學(xué)體育與健康B組 11 92 81 56
        新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 081901 小學(xué)音樂 10 574 372 275
        新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 082001 小學(xué)美術(shù) 7 451 222 148
        新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 082101 小學(xué)信息技術(shù) 1 62 44 21
        新站區(qū)區(qū)屬學(xué)校 082201 小學(xué)科學(xué) 6 77 55 40
        巢湖市市屬學(xué)校 090101 高中語文 3 46 37 31
        巢湖市市屬學(xué)校 090102 高中數(shù)學(xué) 2 37 34 26
        巢湖市市屬學(xué)校 090103 高中物理 5 41 34 27
        巢湖市市屬學(xué)校 090104 高中化學(xué) 1 17 13 9
        巢湖市市屬學(xué)校 090105 高中生物 1 31 19 14
        巢湖市市屬學(xué)校 090106 高中政治 1 15 6 4
        肥東縣縣屬學(xué)校 100101 高中語文A組 3 48 33 16
        肥東縣縣屬學(xué)校 100102 高中語文B組 4 60 41 25
        肥東縣縣屬學(xué)校 100103 高中數(shù)學(xué)組 1 18 14 7
        肥東縣縣屬學(xué)校 100104 高中英語組 2 74 55 34
        肥東縣縣屬學(xué)校 100105 高中物理組 5 40 27 18
        肥東縣縣屬學(xué)校 100106 高中化學(xué)組 3 60 46 31
        肥東縣縣屬學(xué)校 100107 高中地理組 1 99 71 44
        肥東縣縣屬學(xué)校 100108 高中思想政治組 1 13 12 9
        肥東縣縣屬學(xué)校 100109 高中體育組 2 78 60 53
        長(zhǎng)豐縣縣屬學(xué)校 110101 高中語文 1 26 23 12
        長(zhǎng)豐縣縣屬學(xué)校 110102 高中數(shù)學(xué) 2 58 41 25
        長(zhǎng)豐縣縣屬學(xué)校 110103 高中物理 3 39 31 21
        長(zhǎng)豐縣縣屬學(xué)校 110104 高中化學(xué) 3 53 39 27
        長(zhǎng)豐縣縣屬學(xué)校 110105 高中英語 1 24 22 11
        長(zhǎng)豐縣縣屬學(xué)校 110201 初中語文 2 52 25 15
        長(zhǎng)豐縣縣屬學(xué)校 110202 初中數(shù)學(xué) 3 93 53 37
        長(zhǎng)豐縣縣屬學(xué)校 110203 初中物理 1 15 9 4
        長(zhǎng)豐縣縣屬學(xué)校 110204 初中英語 3 128 96 60
        長(zhǎng)豐縣縣屬學(xué)校 110301 小學(xué)語文 10 298 259 170
        長(zhǎng)豐縣縣屬學(xué)校 110302 小學(xué)數(shù)學(xué) 3 156 138 93
        長(zhǎng)豐縣縣屬學(xué)校 110303 小學(xué)英語 2 121 103 69
        長(zhǎng)豐縣縣屬學(xué)校 110304 小學(xué)體育 3 68 51 35
        合計(jì) 1034 27512 19581 12574

        好學(xué)教育
        地址:田家庵區(qū)淮師老區(qū)東門向北50米(商貿(mào)西門龍湖中心4號(hào)門對(duì)面)
            鳳臺(tái)縣鳳城大道古城小學(xué)東50米福娃幼兒園巷內(nèi)第二個(gè)院(鳳城賓館對(duì)面)

        電話13395549400(田區(qū))18055486264(鳳臺(tái))

        微信公眾號(hào) : hnhaoxue
        微信咨詢號(hào):hnhaoxuejiaoyu
        友情鏈接
        淮南好學(xué)教育咨詢有限公司-版權(quán)所有 (原創(chuàng)文章,禁止轉(zhuǎn)載)
        Copyright ? 2020 ALL Right Reserved 淮南好學(xué)教育咨詢有限公司 皖I(lǐng)CP備17028853號(hào)-1 技術(shù)支持: 淮南方大網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司